Gambar 1.1
WOSM
Organisasi Kepanduan Sedunia atau World Organization of the Scout Movement/WOSM adalah organisasi dunia non-pemerintahan yang menaungi gerakan kepanduan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920, dan memiliki kantor pusat diJenewa, Swiss. Keberadaan WOSM juga tidak bisa dipisahkan dari mitranya Asosiasi Kepanduan Putri Sedunia atau World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
Misi WOSM adalah untuk memberikan kontribusi untuk mendidik orang muda, melalui sistem nilai berdasarkan Janji Pramuka danHukum Pramuka, untuk membantu membangun dunia yang lebih baik di mana orang terpenuhi diri sebagai individu dan memainkan peran konstruktif dalam masyarakat. sebagai organisasi dunia, WOSM diatur berdasarkan region, konferensi, committee dan biro.
Arti dan Makna Kiasan dalam Lambang WOSM
Lambang WOSM yang terdiri atas jarus kompas, "fleur-de-lis" atau "treefoil", dua bintang, dan tali melinkar bersimpul mati memiliki makna dan arti kiasan sebagai berikut :
- Jarum kompas menunjuk ke atas (utara), memiliki arti sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain itu untuk senantiasa menjaga cita-citanya dan perannya sebagai penunjuk jalan.
- Treefoil (fleur-de-lis) atau Bunga dengan Tiga Ujung, mengiaskan Tiga Janji Pramuka (Scout Promise)
- Dua bintang, melambangkan bahwa seorang anggota Pramuka selalu berupaya untuk dapat menjadi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan.
- Tali melingkar dengan ujung membentuk simpul mati, mengiaskan bahwa antar sesama Pramuka di seluruh dunia selalu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan.
- Warna putih, melambangkan jiwa Pramuka yang berhati suci dan bersih.
- Warna dasar ungu, memiliki arti bahwa Pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain.
Konferensi Kepanduan Sedunia
Konferensi Kepanduan Sedunia atau yang biasa dikenal dengan The World Scout Conference (WSC) adalah pertemuan rutin seluruh organisasi dan asosiasi gerakan kepanduan sedunia yang diadakan setiap tiga tahun dan berfungsi untuk koordinasi seluruh perwakilan kepanduan dunia mencakup ketaatan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi Kepanduan dunia, dan kemerdekaan dari keterlibatan politik setiap organisasi/asosiasi anggotanya.
| Tanggal | Konferensi ke- | Lokasi | Negara | Negara Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-1 | London | 33 | |
| 1922 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-2 | Paris | 32 | |
| 1924 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-3 | Copenhagen | 34 | |
| 1926 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-4 | Kandersteg | 29 | |
| 1929 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-5 | Birkenhead | 33 | |
| 1931 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-6 | Baden bei Wien | 44 | |
| 1933 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-7 | Gödöllő | 31 | |
| 1935 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-8 | Stockholm | 28 | |
| 1937 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-9 | Den Haag | 34 | |
| 1939 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-10 | Edinburgh | 27 | |
| 1947 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-11 | Château de Rosny-sur-Seine | 27 | |
| 1949 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-12 | Elvesaeter | 25 | |
| 1951 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-13 | Salzburg | 34 | |
| 1953 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-14 | Vaduz | 35 | |
| 1955 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-15 | Niagara Falls, Ontario | 44 | |
| 1957 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-16 | Cambridge | 52 | |
| 1959 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-17 | New Delhi | 35 | |
| 1961 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-18 | Lisbon | 50 | |
| 1963 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-19 | Rhodes | 52 | |
| 1965 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-20 | Mexico City | 59 | |
| 1967 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-21 | Seattle | 70 | |
| 1969 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-22 | Otaniemi | 64 | |
| 1971 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-23 | Tokyo | 71 | |
| 1973 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-24 | Nairobi | 77 | |
| 1975 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-25 | Lundtoft | 87 | |
| 1977 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-26 | Montreal | 81 | |
| 1979 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-27 | Birmingham | 81 | |
| 1981 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-28 | Dakar | 74 | |
| 1983 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-29 | Dearborn | 90 | |
| 1985 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-30 | München | 93 | |
| 1988 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-31 | Melbourne | 77 | |
| 1990 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-32 | Paris | ||
| 1993 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-33 | Sattahip | ||
| 1996 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-34 | Oslo | 108 | |
| 1999 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-35 | Durban | 116 | |
| 2002 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-36 | Thessaloniki | 126 | |
| 2005 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-37 | Hammamet | 122 | |
| 2008 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-38 | Jeju-do | 150 | |
| 2011 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-39 | Curitiba | ||
| 2014 | Konferensi Kepanduan Dunia ke-40 | Ljubljana |
Sumber :https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kepanduan_Sedunia
Gambar 1.3
Logo Pandu Negara Anggota Wosm


Tidak ada komentar :
Posting Komentar